000 | 01012nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210609211323.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/JF/1351/P83/2014/13 | ||
245 | 0 | _aPublic compliance prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos | |
260 | _aCuenca | ||
260 | _bUniversidad de Castilla-La mancha | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _b302 p. | ||
490 | _aColección de Estudios Penales Marino Barbero Santos | ||
490 | _v13 | ||
505 | _aContiene: 1. Prevención de la corrupción en las administraciones públicas.- 2. Programas de cumplimiento para partidos políticos.- 3. Los órganos de control.- 4. Recuperación de activos. | ||
650 | _aCompliance | ||
653 | _aGrupos de presión | ||
653 | _aPerú | ||
653 | _aPolítica y gobierno | ||
942 | _2Clasificación de Library of Congress | ||
942 | _cSeries | ||
942 | _hS/JF/1351/P83/2014/13 | ||
999 |
_c7220 _d7220 |