000 | 01217nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nmm a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20230117155227.0 | ||
008 | 230117b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-17209-72-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
110 | _aACCID | ||
245 | 0 | _aBlockchain, Bitcoin y criptomonedas: bases conceptuales y aplicaciones prácticas | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bACCID | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a122 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Tecnologías, una nueva era para la empresa.- 2. Efectos de la tecnología blockchain en el sector financiero y empresarial.- 3. Cómo la tecnología blockchain transformará las cadenas de suministro.- 4. La blockchain, una oportunidad para el auditor.- 5. Does blockchain mean higher transparency in the financial sector?.- 6. Iniciativas que han impulsado la abundancia de capital para la financiación de nuevos negocios.-- II. Casos prácticos: 1. A case of cryptocurrency y financed education. the ICO of Code of Talent | ||
650 | _aBlockchain | ||
653 | _aBitcoin | ||
653 | _aCriptomonedas | ||
653 | _aSector financiero | ||
942 | _2Clasificación de Library of Congress | ||
942 | _cLibros | ||
999 |
_c7308 _d7308 |