000 | 01465nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20230530181207.0 | ||
008 | 230117b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
100 | _aEffio Pereda, Fernando | ||
245 | 0 | _aValuación de los activos del estado de situación financiera en el contexto del COVID-19: NIC 1 - NIIF 9 - NIC 2 - NIIF 5 - NIC 40 - NIIF 16 - NIC 16 - NIC 38 - NIC 41 - NIC 12 - NIC 36 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInstituto Pacífico | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a654 p. | ||
500 | _aContiene: 1. Efectivo y equivalentes del efectivo (NIC 1).- 2. Cuentas por cobrar comerciales (NIIF 9).- 3. Inventarios (NIC 2).- 4. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas (NIIF 5).- 5. Propiedades de inversión (NIC 40).- 6. Activos por derecho de uso (NIIF 16).- 7. Propiedades, planta y equipo (NIC 16).- 8. Intangibles (NIC 38).- 9. Activos biológicos (NIC 41).- 10. Activos diferidos por impuesto a la renta (NIC 12).- 11. Servicios y otros contratados por anticipo: marco conceptual para la información financiera.- 12. Deterioro del valor de los activos en tiempos de pandemia (COVID-19) (NIC 36). | ||
650 | _aValuación de activos | ||
653 | _aCOVID-19 | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aNIC | ||
653 | _aNIIF | ||
700 | _aGarcía Quispe, José Luis | ||
700 | _aValdiviezo Rosado, José | ||
942 |
_cLIB1 _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
999 |
_c7447 _d7447 |