000 | 01090nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20230425004449.0 | ||
008 | 230117b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-57-496-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHC/227/P37/2022 | ||
100 | _aParodi Trece, carlos | ||
245 | 0 | _aPerú 2011-2022: economía, política y sociedad | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUniversidad del Pacífico | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a344 p. | ||
500 | _aContiene: 1. ¿Cómo analizar la economía peruana?.- 2. 2010-2021: desaceleración de la economía mundial y COVID-19.- 3. Política en el Perú.- 4. El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).- 5. Turbulencia política, 2016-2020. Un drama en 12 episodios.- 6. Economía y resultados sociales, 2016-2020.- 7. 2020: COVID-19 y economía peruana.- 8. 2021 y los inicios del Gobierno de Pedro Castillo. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aCOVID19 | ||
653 | _aGobiernos | ||
653 | _aPerú | ||
653 | _aPolítica | ||
942 |
_cLIB1 _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHC/227/P37/2022 _2lcc |
||
999 |
_c7468 _d7468 |