000 | 00790nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20240606194657.0 | ||
008 | 240606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4293-83-2 | ||
040 | _cSMV | ||
050 | _aS/HJ/2575.7/E88/2016/5 | ||
100 |
_9429 _aFernández Arámbulo, Deyby Giancarlo |
||
245 | _aOperaciones con No domiciliados - Incidencia Tributaria | ||
260 |
_aLima _bThomson Reuters _c2016 |
||
300 | _a80 p. | ||
490 | _aPráctico de Estudio N° 5 | ||
500 | _aContiene: 1.Tributación de No Domiciliados: impuesto a la Renta.-2. Tributación de no Domiciliados: Impuesto General a las Ventas. | ||
650 | 0 |
_968 _aTributación |
|
650 | 0 |
_9430 _aNo domiciliados |
|
650 | 0 |
_9431 _aCasos prácticos |
|
942 |
_2lcc _cSER _hS/HJ/2575.7/E88/2016/5 |
||
999 |
_c7660 _d7660 |